Veteran Car Club Como                    

Fiera di Arosio AUTO
CLASSIFICA ASSOLUTA
Pos. Num. Pen. Conducente Veicolo Anno
1 42 90 Caverzasio Piera FIAT 124 Spider 1967
2 24 134 Compagnoni Adriano ALFA ROMEO Alfetta GT 1974
3 55 141 Reina Giorgio Lancia Beta Coupè 2000 1980
4 1 200 Gelpi Michele FIAT 500 1970
5 13 221 Rusconi Angelo Autobianchi A112 1983
6 25 234 Compagnoni Maria Pia FIAT 600D 1963
7 9 240 Moscatelli Mario ALFA ROMEO SPIDER 1983
8 22 279 Colantropo Mario FIAT 500 1975
9 33 325 Uccello Marco MG A 1958
10 39 333 Minotti Fernando ALFA ROMEO SPIDER 1976
11 27 359 Biscatti Giuliano GIULIETTA T1 1965
12 46 362 Cestari Marco Ferrari GTS 1988
13 3 413 Pedicini Michele FIAT 500 1959
14 53 414 Brenna Angela FIAT 500 L 1970
15 56 444 Confalonieri Alberto CITROEN MEHARI 1975
16 49 448 Cantaluppi Enrico Porsche 356 A Convertibile 1959
17 31 487 Bianchi Fiorenzo ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1960
18 48 488 Bestetti Ivan ALFA ROMEO GT 1300 1973
19 12 510 Fontana Aurelio FIAT Gamine Vignale 1971
20 32 521 Rossi Luca ALFA ROMEO SPIDER 1990
21 18 553 Vidus Claudio FIAT 1300 1964
22 40 601 Pietroni Eugenio CITROEN DS 1973
23 29 697 Rigamonti Ermanno TRIUMPH TR3 1959
24 14 724 Garbuio Gianpietro FIAT 500 1969
25 15 725 Frigerio Fabio Ferrari 308 1938
26 44 732 Orsenigo Luigi Ferrari Daytona 1970
27 47 736 Mortini Roberto Ferrari 328 1986
28 10 771 Vanagore Vincenzo FIAT 1000/103 1954
29 20 833 Corvasce Roberto ALFA ROMEO GT 1300 Junior 1968
30 28 1172 Curti Enzo ALFA ROMEO GT Junior 1970
31 45 1205 Colzani Luigi ALFA ROMEO GT Junior 1969
32 16 1336 Ronchetti Fabio Porsche 911 1977
33 11 1873 Dosi Giuseppe Fulvia Coupè 13S 1969
34 34 1918 Tenti Gianni Wolksvagen Maggiolone 1978
35 54 2024 Laise Gaetano FIAT 500 Belvedere 1954
36 30 2056 Porro Adelaide Ferrari 208T 1982
37 36 2132 Zanon Simone Porsche 911T 1978
38 91 2201 Crippa Aurelio ALFA ROMEO Alfetta GT 1974
39 92 2423 Crippa Carla FIAT 500 L 1970
40 50 2863 Milesi Aldo ALFA ROMEO Alfasud TI 1974


Fiera di Arosio MOTO
CLASSIFICA ASSOLUTA
Pos. Num. Pen. Conducente Veicolo Anno
1 17 391 Pillarella Francesco TRIUMPH TRIDENT 1972
2 6 421 Veronelli Gino Morini 175 1963
3 10 480 Colmegna Giovanni TRIUMPH TRIDENT 1952
4 9 484 Conti Gianfranco GILERA Turismo 1960
5 8 623 Riva Elia Lambretta 175 1963
6 7 816 Noseda Luigi GUZZI Falcone Militare 1954
7 5 1234 Consolaro Angelo GUZZI 500 Falcone Turismo 1953



Copyright  © Motorian Web Company